根据《华南农业大学2021年博士研究生招生简章》及《植物保护学院2021年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
姓名  | 报考专业  | 报考类别  | 初试成绩  | 笔试成绩  | 面试成绩  | 复选成绩  | 总成绩  | 是否拟录取  | 备注  | 
王郅怡  | 植物病理学  | 非定向  | 83.8  | 89  | 87.6  | 88.3  | 86.95  | 是  | 
  | 
马宇明  | 植物病理学  | 非定向  | 78.4  | 81  | 86.4  | 83.7  | 82.11  | 是  | 
  | 
李君鹏  | 植物病理学  | 非定向  | 75.6  | 77  | 86  | 81.5  | 79.73  | 是  | 
  | 
段灵涛  | 植物病理学  | 非定向  | 72.2  | 76  | 87.8  | 81.9  | 78.99  | 是  | 
  | 
曹雪  | 植物病理学  | 非定向  | 72.2  | 76  | 87.6  | 81.8  | 78.92  | 是  | 
  | 
李文豪  | 植物病理学  | 非定向  | 70  | 75  | 86.4  | 80.7  | 77.49  | 是  | 
  | 
李磊  | 植物病理学  | 非定向  | 79.4  | 65  | 85.8  | 75.4  | 76.6  | 是  | 
  | 
高清  | 植物病理学  | 非定向  | 69.4  | 70  | 85  | 77.5  | 75.07  | 是  | 
  | 
周顺康  | 植物病理学  | 非定向  | 67.8  | 74  | 80  | 77  | 74.24  | 候补录取  | 
  | 
陈泽煜  | 植物病理学  | 非定向  | 69.6  | 72  | 77  | 74.5  | 73.03  | 候补录取  | 
  | 
何圣贤  | 植物病理学  | 非定向  | 68.6  | 61  | 72  | 66.5  | 67.13  | 候补录取  | 
  | 
方**  | 植物病理学  | 非定向  | 71  | 0  | 0  | 0  | 21.3  | 否  | 放弃复试  | 
仇*  | 植物病理学  | 非定向  | 69.4  | 0  | 0  | 0  | 20.82  | 否  | 放弃复试  | 
李**  | 植物病理学  | 非定向  | 61.2  | 0  | 0  | 0  | 18.36  | 否  | 放弃复试  | 
苏红爱  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 87.4  | 83  | 93.4  | 88.2  | 88  | 是  | 
  | 
王磊  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 87.2  | 71  | 94.4  | 82.7  | 84.1  | 是  | 
  | 
李钊阳  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 73.8  | 83  | 93.4  | 88.2  | 83.9  | 是  | 
  | 
侯永翔  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 74  | 78  | 93.4  | 85.7  | 82.2  | 是  | 
  | 
巩固  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 74  | 70  | 94  | 82  | 79.6  | 是  | 
  | 
刘**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 66.8  | 70  | 57.2  | 63.6  | 64.6  | 否  | 
  | 
樊**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 62.2  | 70  | 55  | 62.5  | 62.4  | 否  | 
  | 
张**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 67.8  | 48  | 66.2  | 57.1  | 60.3  | 否  | 
  | 
杨**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 60.2  | 50  | 65.6  | 57.8  | 58.5  | 否  | 
  | 
任*  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 64  | 0  | 0  | 0  | 19.2  | 否  | 放弃复试  | 
李**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 63.8  | 0  | 0  | 0  | 19.1  | 否  | 放弃复试  | 
卢**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 63.2  | 0  | 0  | 0  | 19  | 否  | 放弃复试  | 
高**  | 农业昆虫与害虫防治  | 非定向  | 60.4  | 0  | 0  | 0  | 18.1  | 否  | 放弃复试  | 
黄耀华  | 微生物学  | 非定向  | 91.6  | 78  | 89.2  | 83.6  | 86  | 是  | 
  | 
黄嘉惠  | 微生物学  | 非定向  | 78.4  | 86  | 86.8  | 86.4  | 84  | 是  | 
  | 
尹凯  | 微生物学  | 非定向  | 94  | 68  | 86.2  | 77.1  | 82.17  | 是  | 
  | 
王小晴  | 微生物学  | 非定向  | 77.6  | 78  | 81  | 79.5  | 78.93  | 是  | 
  | 
张丽  | 微生物学  | 非定向  | 75.2  | 65  | 85.4  | 75.2  | 75.2  | 是  | 
  | 
王鑫  | 微生物学  | 非定向  | 74.6  | 60  | 82.2  | 71.1  | 72.15  | 是  | 
  | 
朱珉雅  | 微生物学  | 非定向  | 73.4  | 62  | 73  | 67.5  | 69.27  | 候补录取  | 
  | 
公示期:2021年5月8日至2021年5月13日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:桑老师,邮箱:sangwen@scau.edu.cn,联系电话:18898631120,联系地址:植物保护学院435室)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
植物保护学院
2021年5月8日
 
 
 