根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学植物保护学院2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年专业型硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 报考类别 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 一志愿调剂生 | 拟录取 | 备注 |
105642000000527 | 宋浩冉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 409 | 87.98 | 84.89 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000004252 | 蔡心妍 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 391 | 88.9 | 83.55 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010790 | 温嘉祺 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 374 | 92.3 | 83.55 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010783 | 黄镇东 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 379 | 88.34 | 82.07 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010793 | 郭维康 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 389 | 86.2 | 82 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010797 | 林楚晓 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 373 | 86.22 | 80.41 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003243 | 邓舒琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 356 | 89.48 | 80.34 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010789 | 钱国钊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 365 | 87.06 | 80.03 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002374 | 李豆豆 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 393 | 80.36 | 79.48 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010792 | 潘千慧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 353 | 88.14 | 79.37 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008688 | 张全洪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 364 | 85.8 | 79.3 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010772 | 陈香桃 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 362 | 85.54 | 78.97 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010796 | 朱诗琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 355 | 86.3 | 78.65 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000006253 | 罗国鸿 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 338 | 89.46 | 78.53 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010782 | 张泉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 375 | 82 | 78.5 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003967 | 陈慧心 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 367 | 82.8 | 78.1 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000474 | 宋云雪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 366 | 82.28 | 77.74 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010791 | 蓝锦强 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 357 | 83.98 | 77.69 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002949 | 陈欣儿 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 365 | 82.14 | 77.57 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008185 | 杨晓彤 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 374 | 80.28 | 77.54 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003966 | 余元斌 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 349 | 85.1 | 77.45 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008687 | 马富财 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 385 | 77.82 | 77.41 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002950 | 刘俊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 80.72 | 77.26 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010788 | 易方钊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 356 | 83.24 | 77.22 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002570 | 范俊巧 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 341 | 84.34 | 76.27 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010787 | 周家怡 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 327 | 86.4 | 75.9 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001790 | 张玉豪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 327 | 86.3 | 75.85 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010779 | 陈洁 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 85.5 | 75.85 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003063 | 陈靖涵 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 87.86 | 75.73 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010773 | 郑晓端 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 392 | 72.52 | 75.46 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003241 | 曾丽媛 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 318 | 86.7 | 75.15 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010770 | 黄宇龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 83.28 | 75.14 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003965 | 张辉燕 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 329 | 83.92 | 74.86 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010781 | 袁梓淇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 311 | 86.8 | 74.5 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002951 | 温文林 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 79.64 | 74.12 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000143 | 杨颖 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 309 | 85.4 | 73.6 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000188 | 马健 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 316 | 83.28 | 73.24 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008681 | 郭蕊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 361 | 74.24 | 73.22 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000006248 | 黄钦诗 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 387 | 68.28 | 72.84 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010761 | 陈剑锋 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 361 | 73.3 | 72.75 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000005066 | 陈建均 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 323 | 80.5 | 72.55 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003240 | 刘秋梅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 378 | 68.9 | 72.25 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010795 | 曾宇昊 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 284 | 87.66 | 72.23 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010784 | 何丽艳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 301 | 84.1 | 72.15 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002105 | 吕兰兰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 273 | 89.18 | 71.89 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000011 | 肖俊博 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 69.7 | 71.75 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000004715 | 陈琦椿 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 75.4 | 71.2 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001789 | 王志超 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 81.8 | 70.9 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010774 | 金龙祺 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 346 | 72.16 | 70.68 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008033 | 黄念霜 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 303 | 80.34 | 70.47 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000006252 | 陈迪杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 297 | 81.4 | 70.4 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003964 | 梁树彬 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 340 | 71.78 | 69.89 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008378 | 穆波 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 294 | 80.14 | 69.47 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008917 | 冯俊辉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 303 | 77.92 | 69.26 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001787 | 刘建乐 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 361 | 65.1 | 68.65 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000844 | 梁岳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 78.28 | 68.44 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010780 | 夏玥 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 257 | 84.86 | 68.13 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000006249 | 许兆葳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 354 | 65 | 67.9 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000134 | 刘松松 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 282 | 78.42 | 67.41 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001788 | 付伟 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 281 | 78.14 | 67.17 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000003108 | 席雨晴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 307 | 71.74 | 66.57 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010760 | 李佳丽 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 70.6 | 66.5 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010769 | 钟馨怡 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 302 | 72.02 | 66.21 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008029 | 温咏琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 329 | 66.4 | 66.1 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000010765 | 沈汝彬 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 324 | 67.02 | 65.91 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000000104 | 杜文艳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 75.14 | 65.57 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001188 | 莫秀密 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 309 | 68.84 | 65.32 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000006254 | 邵乐怡 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 260 | 78.46 | 65.23 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008034 | 黄美壬 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 68.6 | 64.3 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000002063 | 管艳辉 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 305 | 64.46 | 62.73 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000005722 | 黎倩莹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 291 | 66.74 | 62.47 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000004251 | 谢文彬 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 292 | 66.4 | 62.4 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000008221 | 梁栌丹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 283 | 65.38 | 60.99 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000006251 | 唐晓琳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 261 | 69.54 | 60.87 | 一志愿 | 是 | 无 |
105642000001678 | 陈* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 369 | 52.38 | 63.09 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000002064 | 胡*接 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 340 | 54.5 | 61.25 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000005331 | 黄* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 337 | 51.36 | 59.38 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000010785 | 庞*竣 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 339 | 50.14 | 58.97 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000002571 | 李*宁 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 294 | 56.3 | 57.55 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000001785 | 付*霖 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 320 | 50.54 | 57.27 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000003242 | 旷* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 287 | 53.96 | 55.68 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000010778 | 王* | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 284 | 53.3 | 55.05 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000000133 | 陈*毅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 269 | 53.98 | 53.89 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000002566 | 常*格 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 264 | 54.96 | 53.88 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000000717 | 王*敏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 270 | 53 | 53.5 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000010766 | 陈*静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 273 | 52.3 | 53.45 | 一志愿 | 否 | 无 |
105642000003147 | 喻*花 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 一志愿 | 否 | 未参加复试 |
公示期:2022年4月5日至2022年4月8日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑文 章艳丽
联系电话:18898631120 020-85286091
邮箱:sangwen@scau.edu.cn
华南农业大学植物保护学院
2022年4月5日