一、招生专业和人数植物保护学院2022年拟接收调剂的专业及人数见下表,具体人数可根据调剂情况微调。
专业代码 | 专业名称 | 调剂人数 (最终以实际录取情况为准) |
095132 | 资源利用与植物保护 | 20 |
二、复试的程序和要求
按照《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取法》、《华南农业大学2022年硕士生调剂说明》和《华南农业大学植物保护学院2022年硕士研究生复试工作细则》执行。
三、复试时间
1、模拟复试4月22号15:00开始
2、正式复试4月23号8:30开始
四、复试考生名单
因操作原因导致个别考生的成绩发生错位,现已更正,以此为准。
姓名 | 考生编号 | 复试专业 | 复试 | 考试方式 | 外国 语成绩 | 政治理 | 业务 | 业务 | 总分 | 调剂生 | 备注 |
许德金 | 101572000003958 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 66 | 130 | 128 | 378 | 是 |
|
沈余帆 | 106102095420071 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 69 | 127 | 97 | 353 | 是 |
|
杨镕飞 | 105042105907633 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 74 | 107 | 101 | 344 | 是 |
|
李晓玥 | 102252370105534 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 47 | 73 | 110 | 113 | 343 | 是 |
|
郭胜豪 | 102252410506782 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 76 | 100 | 123 | 343 | 是 |
|
马宇佳 | 106262095400111 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 69 | 105 | 106 | 342 | 是 |
|
王寅 | 106572210423214 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 58 | 68 | 110 | 104 | 340 | 是 |
|
谢静 | 105382514803556 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 71 | 121 | 96 | 336 | 是 |
|
禹霏扬 | 100222530208473 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 58 | 101 | 122 | 335 | 是 |
|
石优 | 102252141100640 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 56 | 73 | 104 | 102 | 335 | 是 |
|
周梦瑶 | 105042105907695 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 60 | 71 | 97 | 106 | 334 | 是 |
|
罗佳妮 | 105382361303510 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 65 | 122 | 109 | 333 | 是 |
|
饶聪 | 105382430803313 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 65 | 121 | 109 | 332 | 是 |
|
吴卫家 | 105042105907702 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 68 | 58 | 89 | 116 | 331 | 是 |
|
易江兰 | 100192431510773 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 63 | 113 | 82 | 312 | 是 |
|
杨康康 | 105642000008758 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 68 | 104 | 77 | 311 | 是 |
|
高晨莹 | 105642000000049 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 55 | 65 | 104 | 85 | 309 | 是 |
|
李越龙 | 107122412103469 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 76 | 111 | 84 | 308 | 是 |
|
李肖飞 | 103072210211414 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 50 | 66 | 114 | 78 | 308 | 是 |
|
范苇 | 105642000005200 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 69 | 87 | 104 | 304 | 是 |
|
何晓娴 | 105042101902889 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 65 | 61 | 106 | 72 | 304 | 是 |
|
熊泽恩 | 105042101902946 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 42 | 59 | 128 | 75 | 304 | 是 |
|
杜泳宏 | 821012412198552 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 37 | 62 | 125 | 79 | 303 | 是 |
|
吴瑞璇 | 100192614912704 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 65 | 67 | 56 | 114 | 302 | 是 |
|
罗逸帆 | 106762000001938 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 64 | 103 | 76 | 300 | 是 |
|
乔楚航 | 100192111900167 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 59 | 73 | 116 | 299 | 是 |
|
何洁岚 | 100192442011013 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 56 | 66 | 104 | 73 | 299 | 是 |
|
蔺良杰 | 100192442011008 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 62 | 107 | 68 | 298 | 是 |
|
马冲 | 100192124803194 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 73 | 86 | 78 | 298 | 是 |
|
施家兴 | 105642000000826 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 46 | 53 | 115 | 83 | 297 | 是 |
|
杨新宇 | 105642000008746 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 38 | 68 | 124 | 65 | 295 | 是 |
|
赵天宇 | 105042101903782 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 62 | 84 | 79 | 294 | 是 |
|
肖智威 | 105042101903631 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 59 | 106 | 75 | 293 | 是 |
|
岳阔 | 821012220790273 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 47 | 62 | 89 | 95 | 293 | 是 |
|
董昕玮 | 100192321106192 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 66 | 59 | 89 | 79 | 293 | 是 |
|
辛佳瑜 | 821012133995186 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 48 | 58 | 105 | 82 | 293 | 是 |
|
何佳怡 | 100192133904180 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 69 | 57 | 75 | 90 | 291 | 是 |
|
张锐敏 | 100192412109815 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 40 | 69 | 105 | 77 | 291 | 是 |
|
刘肖庆 | 107122611509937 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 69 | 84 | 76 | 290 | 是 |
|
高亚琪 | 104342202205093 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 70 | 61 | 105 | 289 | 是 |
|
张国瑞 | 103072210210769 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 57 | 101 | 87 | 289 | 是 |
|
贾小敏 | 107122614303860 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 49 | 70 | 103 | 67 | 289 | 是 |
|
旷琴 | 105642000003242 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 60 | 70 | 95 | 287 | 是 |
|
汪新宇 | 105642000002018 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 54 | 69 | 87 | 77 | 287 | 是 |
|
叶咏昊 | 100192440410907 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 51 | 59 | 96 | 81 | 287 | 是 | 未在规定时间接受复试通知,取消复试资格 |
何成成 | 100192442011103 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 64 | 54 | 67 | 101 | 286 | 是 |
|
左天航 | 107122411203161 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 66 | 92 | 84 | 286 | 是 |
|
范敏 | 105642000001816 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 61 | 67 | 62 | 96 | 286 | 是 |
|
王可依 | 103072210210764 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 57 | 63 | 96 | 70 | 286 | 是 |
|
吴家成 | 100192442011028 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 72 | 76 | 73 | 65 | 286 | 是 |
|
车展标 | 100192450111196 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 36 | 59 | 76 | 114 | 285 | 是 |
|
邱燕婷 | 105642000009385 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 67 | 93 | 72 | 285 | 是 |
|
苏转转 | 107122620403327 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 56 | 68 | 73 | 87 | 284 | 是 |
|
张晓贺 | 107122133903412 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 43 | 56 | 105 | 80 | 284 | 是 |
|
何影 | 100192230805792 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 45 | 58 | 102 | 78 | 283 | 是 |
|
杨智杰 | 105042101902974 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 44 | 62 | 88 | 87 | 281 | 是 |
|
阳宇童 | 105042101902789 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 62 | 61 | 84 | 73 | 280 | 是 |
|
李阳天 | 105892070017160 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 全国统考 | 53 | 62 | 85 | 80 | 280 | 是 |
|
五、学院联系人及电话
联系人:桑老师、章老师 联系电话:18898631120、020-85286091
(周一至周五:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
植物保护学院
2022年4月22日