根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学植物保护学院2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年第二批调剂生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 |
| 报考类别 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总分 | 是否拟录取 | 备注 |
105042105907633 | 杨镕飞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 344 | 88.94 | 78.87 | 是 |
|
105642000000049 | 高晨莹 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 309 | 90.3 | 76.05 | 是 |
|
105382514803556 | 谢静 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 336 | 84 | 75.6 | 是 |
|
105042101902889 | 何晓娴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 304 | 89.94 | 75.37 | 是 |
|
100192124803194 | 马冲 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 298 | 90.86 | 75.23 | 是 |
|
100192442011008 | 蔺良杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 298 | 90.6 | 75.1 | 是 |
|
100192111900167 | 乔楚航 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 299 | 89.98 | 74.89 | 是 |
|
105642000005200 | 范苇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 304 | 87.74 | 74.27 | 是 |
|
100192442011013 | 何洁岚 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 299 | 88.74 | 74.27 | 是 |
|
100192133904180 | 何佳怡 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 291 | 90.2 | 74.2 | 是 |
|
103072210210764 | 王可依 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 90.84 | 74.02 | 是 |
|
105642000009385 | 邱燕婷 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 285 | 90.92 | 73.96 | 是 |
|
100192442011103 | 何成成 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 90.68 | 73.94 | 是 |
|
105042101902789 | 阳宇童 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 91.84 | 73.92 | 是 |
|
100192614912704 | 吴瑞璇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 302 | 87.1 | 73.75 | 是 |
|
107122411203161 | 左天航 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 89.4 | 73.3 | 是 |
|
105642000001816 | 范敏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 89.2 | 73.2 | 是 |
|
100192431510773 | 易江兰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 312 | 83.2 | 72.8 | 是 |
|
105042101902946 | 熊泽恩 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 304 | 81.34 | 71.07 | 是 |
|
100192442011028 | 吴家成 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 286 | 83.76 | 70.48 | 是 |
|
105642000008746 | 杨新宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 295 | 81.2 | 70.1 | 候补1 |
|
103072210210769 | 张国瑞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 82.24 | 70.02 | 候补2 |
|
107122412103469 | 李越龙 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 308 | 78.02 | 69.81 | 候补3 |
|
821012220790273 | 岳阔 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 79.76 | 69.18 | 候补4 |
|
105042101903782 | 赵天宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 294 | 71.38 | 65.09 | 候补5 |
|
106572210423214 | 王寅 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 340 | 61.92 | 64.96 | 候补6 |
|
107122611509937 | 刘肖庆 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 290 | 68.76 | 63.38 | 候补7 |
|
100192321106192 | 董昕玮 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 65.12 | 61.86 | 候补8 |
|
100192450111196 | 车展标 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 285 | 66.32 | 61.66 | 候补9 |
|
107122133903412 | 张晓贺 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 284 | 65.86 | 61.33 | 候补10 |
|
103072210211414 | 李肖飞 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 308 | 61.02 | 61.31 | 候补11 |
|
105042101902974 | 杨智杰 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 281 | 65.66 | 60.93 | 候补12 |
|
102252410506782 | 郭胜豪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 57.2 | 62.9 | 否 |
|
101572000003958 | 许德金 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 378 | 49.52 | 62.56 | 否 |
|
105382361303510 | 罗佳妮 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 333 | 57.1 | 61.85 | 否 |
|
102252370105534 | 李晓玥 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 343 | 54.44 | 61.52 | 否 |
|
102252141100640 | 石优 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 55.58 | 61.29 | 否 |
|
105042105907695 | 周梦瑶 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 334 | 54.12 | 60.46 | 否 |
|
821012412198552 | 杜泳宏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 303 | 59.3 | 59.95 | 否 |
|
105042105907702 | 吴卫家 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 331 | 52.28 | 59.24 | 否 |
|
100192412109815 | 张锐敏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 291 | 60.12 | 59.16 | 否 |
|
106262095400111 | 马宇佳 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 342 | 48.78 | 58.59 | 否 |
|
107122614303860 | 贾小敏 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 59.36 | 58.58 | 否 |
|
100222530208473 | 禹霏扬 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 335 | 49.74 | 58.37 | 否 |
|
100192230805792 | 何影 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 283 | 59.84 | 58.22 | 否 |
|
105642000000826 | 施家兴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 297 | 56.86 | 58.13 | 否 |
|
105892070017160 | 李阳天 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 280 | 59.82 | 57.91 | 否 |
|
821012133995186 | 辛佳瑜 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 54.3 | 56.45 | 否 |
|
107122620403327 | 苏转转 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 284 | 55.82 | 56.31 | 否 |
|
105042101903631 | 肖智威 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 293 | 53.16 | 55.88 | 否 |
|
105642000003242 | 旷琴 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 287 | 54.3 | 55.85 | 否 |
|
106762000001938 | 罗逸帆 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 300 | 51.02 | 55.51 | 否 |
|
105382430803313 | 饶聪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 332 | 44.36 | 55.38 | 否 |
|
105642000002018 | 汪新宇 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 287 | 50.08 | 53.74 | 否 |
|
104342202205093 | 高亚琪 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 289 | 48.36 | 53.08 | 否 |
|
106102095420071 | 沈余帆 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 353 |
|
| 否 | 未参加复试 |
105642000008758 | 杨康康 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 非定向 | 311 |
|
| 否 | 未参加复试 |
公示期:2022年4月24日至2022年4月27日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:桑文 章艳丽
联系电话:1889863112085286091
邮箱:sangwen@scau.edu.cn
华南农业大学植物保护学院
2022年4月24日