一、初选结果公示:
2024年我院拟招收博士研究生36人,各专业拟招生人数如下:
专业类型 | 招生专业方向 | 拟招生人数 |
学术型 | 植物病理学 | 12 |
学术型 | 农业昆虫与害虫防治 | 12 |
学术型 | 农药学 | 9 |
学术型 | 生物学 | 3 |
根据《华南农业大学2024年博士研究生招生简章》、《植物保护学院2024年博士研究生招生实施细则》,学院组成初选专家组对考生所提交的申请材料进行了审核,现对39位通过资格审查的考生初选成绩予以公示,公示如下:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码|报考专业 | 总分 | 是否进入复试 |
(满分100分) | |||||
1 | 105644120240401 | 陈珊珊 | 090401植物病理学 | 83.8 | 是 |
2 | 105644120240405 | 张泽宁 | 090401植物病理学 | 77.4 | 是 |
3 | 105644120240409 | 冯汝晴 | 090401植物病理学 | 77.4 | 是 |
4 | 105644120240403 | 李泳霖 | 090401植物病理学 | 77.2 | 是 |
5 | 105644120240410 | 颜婧雅 | 090401植物病理学 | 76.6 | 是 |
6 | 105644120240404 | 胡志剑 | 090401植物病理学 | 75.8 | 是 |
7 | 105644120240407 | 林晓静 | 090401植物病理学 | 75.4 | 是 |
8 | 105644120240406 | 张淼 | 090401植物病理学 | 73.2 | 是 |
9 | 105644120240408 | 周钢强 | 090401植物病理学 | 72.8 | 是 |
10 | 105644120240400 | 唐淞 | 090401植物病理学 | 72.2 | 是 |
11 | 105644120240402 | 郑艳 | 090401植物病理学 | 68.4 | 是 |
12 | 105644120240412 | 王峥豪 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 92.2 | 是 |
13 | 105644120240416 | 陈若愚 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 91.8 | 是 |
14 | 105644120240419 | 吴洪鑫 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 90.2 | 是 |
15 | 105644120240415 | 滕飞越 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 88.6 | 是 |
16 | 105644120240421 | 毛孟飞 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 88.4 | 是 |
17 | 105644120240418 | 韩婕 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 85.6 | 是 |
18 | 105644120240420 | 梁钰铃 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 85.2 | 是 |
19 | 105644120240423 | 杨荣蓉 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 82.6 | 是 |
20 | 105644120240413 | 林博健 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 79 | 是 |
21 | 105644120240422 | 叶茂林 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 76.6 | 是 |
22 | 105644120240414 | 贾燕博 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 76 | 是 |
23 | 105644120240417 | 夏晴 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 75.2 | 是 |
24 | 105644120240424 | 王可意 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 75 | 是 |
25 | 105644120240411 | 韩金航 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 72.4 | 是 |
26 | 105644120240427 | 陈慧雅 | 090401农药学 | 92 | 是 |
27 | 105644120240430 | 赵卫华 | 090401农药学 | 91 | 是 |
28 | 105644120240425 | 姚婉清 | 090401农药学 | 91 | 是 |
29 | 105644120240433 | 杨正义 | 090401农药学 | 87 | 是 |
30 | 105644120240431 | 徐楷杰 | 090401农药学 | 87 | 是 |
31 | 105644120240434 | 张祥玉 | 090401农药学 | 83 | 是 |
32 | 105644120240426 | 张宇华 | 090401农药学 | 80 | 是 |
33 | 105644120240428 | 于海凭 | 090401农药学 | 74 | 是 |
34 | 105644120240432 | 李海晴 | 090401农药学 | 70 | 是 |
35 | 105644120240429 | 郭德康 | 090401农药学 | 65 | 是 |
36 | 105644120240075 | 赵钰莹 | 071000生物学 | 74.4 | 是 |
37 | 105644120240072 | 高华贵 | 071000生物学 | 71.4 | 是 |
38 | 105644120240073 | 赖思华 | 071000生物学 | 70.6 | 是 |
39 | 105644120240074 | 温智浩 | 071000生物学 | 67.6 | 是 |
公示时间从2024年5月7日至2024年5月9日。公示期内若有异议,请电话或书面向植物保护学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
复选工作安排
1、笔试安排:
植物病理学、生物学:2024年5月12日8:30—11:30,植保学院227
农业昆虫与害虫防治:2024年5月11日8:30—11:30,植保学院512
农药学:2024年5月13日8:30—11:30,植保学院620
笔试要求:
(1)笔试方式:闭卷
(2)请考生携带身份证和签字笔参加笔试。
(3)考生入场前须签订《诚信考试承诺书》,考试过程中严守考试纪律。
笔试其他要求按照《关于华南农业大学2024年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》相关要求执行。
2、面试时间、方式:
植物病理学、生物学:5月12日14:00开始,地点:植保学院227、科技楼406
农业昆虫与害虫防治:5月11日13:00开始,地点:植保学院512
农药学:5月13日14:00开始,地点:植保学院620
考生所在小组的复试顺序,将由复试小组按“excel表格随机排列”方式确定。复试顺序号将于考前告知考生。
3、面试程序:
(1)个人介绍(1-2分钟)
(2)汇报科研设想(共15分钟)
(3)专家提问(约13分钟)
三、学院联系人及电话
联系人:章老师、邱老师,联系电话:85286091邮箱:zbxyjxky@scau.edu.cn
未尽事宜,请参阅《关于华南农业大学2024年博士生研究生招生考试初选、复选工作安排及相关要求的通知》。
植物保护学院
2024年5月7日